Alla mått anges i centimeter.
Normal passform.
| Storlek | Bröstomfång | Midjeomfång |
|---|---|---|
| S | 86–94 | 74–82 |
| M | 94–102 | 82–90 |
| L | 102–110 | 90–99 |
| XL | 110–118 | 99–108 |
| XXL | 118–126 | 108–117 |
Så mäter du: bröstomfång mäts runt bröstkorgen där den är som bredast. Midjeomfång mäts runt midjan där den är som smalast.
Har du frågor om storlekar? Mejla oss på info@cozycore.se.