Storleksguide – Värmejacka

Alla mått anges i centimeter.

Normal passform.

Storlek Bröstomfång Midjeomfång Ärmlängd
3XS 72–78 60–66 61
2XS 78–86 66–74 62
XS 86–94 74–82 62–63
S 94–102 82–90 63–64
M 102–110 90–99 64–65
L 110–118 99–108 65,5
XL 118–126 108–117 66
XXL 126–134 117–126 67
3XL 134–142 126–135 67,5

Så mäter du: bröstomfång mäts runt bröstkorgen där den är som bredast. Midjeomfång mäts runt midjan där den är som smalast. Ärmlängd mäts från axeln ner till handleden.

Har du frågor om storlekar? Mejla oss på info@cozycore.se.